Lunäio zeneise pe l’anno 2027 da sciâ Tägnâ e amixi
Zena, Stampaia San Zòrzo
luggio
| Giorno e festivitæ | Sô (Zena) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spægâ | chinâ | ||||||
| zeuggia | 1 | S. Ester | 5 | 43 | 21 | 12 | |
| venardì | 2 | ., ., . |
5 | 44 | 21 | 12 | |
| sabbo | 3 | S. Tomaxo | 5 | 44 | 21 | 12 | |
| domenega | 4 | S. Lisabetta | 5 | 45 | 21 | 11 | |
| lunesdì | 5 | S. Antögno M. Z. | 5 | 46 | 21 | 11 | |
| mätesdì | 6 | S' Maria Goretti | 5 | 46 | 21 | 10 | |
| mäcordì | 7 | S. Edda | 5 | 47 | 21 | 10 | |
| zeuggia | 8 | S. Adrian | 5 | 48 | 21 | 10 | |
| venardì | 9 | S. Armando | 5 | 48 | 21 | 09 | |
| sabbo | 10 | S. Feliçita | 5 | 49 | 21 | 09 | |
| domenega | 11 | S. Beneito | 5 | 50 | 21 | 08 | |
| lunesdì | 12 | S. Fortunou martire | 5 | 51 | 21 | 08 | |
| mätesdì | 13 | S. Enrico imp. | 5 | 52 | 21 | 07 | |
| mäcordì | 14 | S. Camillo de Lellis | 5 | 52 | 21 | 06 | |
| zeuggia | 15 | S. Bonaventua | 5 | 53 | 21 | 06 | |
| venardì | 16 | N. S. do Carmo | 5 | 54 | 21 | 05 | |
| sabbo | 17 | S. Alescio confessô | 5 | 55 | 21 | 04 | |
| domenega | 18 | S. Calògero | 5 | 56 | 21 | 04 | |
| lunesdì | 19 | S. Giusta | 5 | 57 | 21 | 03 | |
| mätesdì | 20 | S. Elia profeta | 5 | 58 | 21 | 02 | |
| mäcordì | 21 | S. Loenso da Brindixi | 5 | 59 | 21 | 01 | |
| zeuggia | 22 | S. Maria Madæña | 6 | 00 | 21 | 00 | |
| venardì | 23 | S. Brigida | 6 | 01 | 20 | 59 | |
| sabbo | 24 | S. Cristiña | 6 | 02 | 20 | 58 | |
| domenega | 25 | S. Giacomo apòstolo | 6 | 03 | 20 | 57 | |
| lunesdì | 26 | SS. Anna e Gioacchin | 6 | 04 | 20 | 56 | |
| mätesdì | 27 | S. Liliaña | 6 | 05 | 20 | 55 | |
| mäcordì | 28 | SS. Nazâ e Çerso | 6 | 06 | 20 | 54 | |
| zeuggia | 29 | S. Marta | 6 | 07 | 20 | 53 | |
| venardì | 30 | S. Pê Crisòlogo | 6 | 08 | 20 | 52 | |
| sabbo | 31 | S. Ignaçio de Loyòla | 6 | 09 | 20 | 51 | |
I proverbi do meise
Luggio, battuggio.
Luglio, battitore.
I conseggi pe l’òrto
Gh’é tanta luxe e e nostre insalatte peuan anâ in semensa, mascime e leitughe che en e ciù senscibile a-o sô. Se cheugge e erbe da fâ seccâ, con bon tempo e tòsto scioie. Se seccan à l’ombra inte un pòsto ventilou ma cado. Se ei traciantou do sellao, beseugna recavâlo pe fâlo ingianchî. Se o porsemmo o no l’é vegnuo ben, se peu semenâlo inte sto meise ascì, ançi fòscia o vëgne sciù ciù fito e megio. M’arrecommando de dâ a mente a-e patatte, che a dorifora a no dà schiffio. Tegnî a tæra bagnâ ma sensa che l’umeo o tocche e feugge e i fruti e no fæ passâ tròppo tra unna bagnâ e l’atra, che e ciante patiscian i cangiamenti bruschi. Peu ëse neçessäio inricchî o terren, mascime donde gh’é e ciante che consumman de ciù e fâ di trattamenti pe-e moutie fonziñe à tomate, pevioin, succhin, sucche, meizañe, etc., e à sto ponto saieva megio çimmâle pe fâ meuiâ megio a produçion. I cöi peuan patî l’invaxon de parpaggeue do cöo e da mosca do cöo: lì ascì beusegna fâ di interventi.
☞ Ammiâ tutti i conseggi pe l’òrto
A squaddra do meise Zena
Sta squaddra a no l’à ciù guägno un scuo che l’é çent’anni, a l’à patio anni de Serie B e de lòtte pe scampâ inta Serie A, pe no parlâ di anni passæ inta Serie C pe ciù motivaçioin. Ascì o Zena, battezzou pe tempi Genoa Cricket and Football Club, o l’arresta o club ciù antigo d’Italia ancon attivo, o quarto pòsto pe numero de scui con tutto che o no ne guägna da-o 1924, e o representa l’Italia into club di pionê do ballon mondiale. I griffoin no son solo che unna referensa into mondo do ballon, ma a seu existensa a l’é vegnua parte de l’identitæ zeneise e ligure a-a mæxima mainea da Sandöia, coscì comme o l’é o seu staddio de Marasci. I seu tifoxi con tutto che a squaddra a l’à patio reçenti scangiamenti de gestion n’an mai perso a speransa de vedde a stella do deximo scuo in sciâ maggia da seu squaddra.