Lunäio zeneise pe l’anno 2026 da sciâ Tägnâ e amixi

Zena, Stampaia San Zòrzo
mazzo

Giorno e festivitæ | Sô (Zena) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spægâ | chinâ | ||||||
venardì | 1 | Giorno do travaggio, S. Giöxeppe artexan |
6 | 15 | 20 | 27 | |
sabbo | 2 | S. Cesare | 6 | 14 | 20 | 28 | |
domenega | 3 | SS. Feipo e Giacomo | 6 | 13 | 20 | 30 | |
lunesdì | 4 | S. Scirvan e Nereo | 6 | 11 | 20 | 31 | |
mätesdì | 5 | S. Pellegrin martire | 6 | 10 | 20 | 32 | |
mäcordì | 6 | S. Giuditta martire | 6 | 09 | 20 | 33 | |
zeuggia | 7 | SS. Flavia e Furvio | 6 | 07 | 20 | 34 | |
venardì | 8 | S. Dexiderou | 6 | 06 | 20 | 36 | |
sabbo | 9 | S. Grigheu vesco | 6 | 04 | 20 | 37 | |
domenega | 10 | S. Antonin | 6 | 03 | 20 | 38 | |
lunesdì | 11 | S. Fabio martire | 6 | 02 | 20 | 39 | |
mätesdì | 12 | S. Rossaña | 6 | 01 | 20 | 40 | |
mäcordì | 13 | S. Emma | 6 | 00 | 20 | 42 | |
zeuggia | 14 | S. Mattia apòstolo, S. Ampegi de Bordighea |
5 | 58 | 20 | 43 | |
venardì | 15 | S. Torquou | 5 | 57 | 20 | 43 | |
sabbo | 16 | S. Ubaldo vesco | 5 | 56 | 20 | 45 | |
domenega | 17 | Ascension, S. Pasquâ |
5 | 55 | 20 | 46 | |
lunesdì | 18 | S. Feliçe de Cantalice, S. Zane I pappa |
5 | 54 | 20 | 47 | |
mätesdì | 19 | S. Çelestin V pappa | 5 | 53 | 20 | 48 | |
mäcordì | 20 | S. Bernardin da Sieña | 5 | 52 | 20 | 49 | |
zeuggia | 21 | S. Vittöio martire | 5 | 51 | 20 | 50 | |
venardì | 22 | S. Rita da Cascia | 5 | 50 | 20 | 51 | |
sabbo | 23 | S. Dexidëio vesco | 5 | 49 | 20 | 52 | |
domenega | 24 | Pentecòste, Pasqua de reuse, B. V. Maria auxiliatrixe |
5 | 48 | 20 | 53 | |
lunesdì | 25 | S. Beda confessô | 5 | 48 | 20 | 54 | |
mätesdì | 26 | S. Feipo Neri | 5 | 47 | 20 | 55 | |
mäcordì | 27 | S. Agostin | 5 | 46 | 20 | 56 | |
zeuggia | 28 | S. Emilio M. | 5 | 45 | 20 | 57 | |
venardì | 29 | S. Mascimin vesco | 5 | 45 | 20 | 58 | |
sabbo | 30 | S. Gioana d’Arc | 5 | 44 | 20 | 59 | |
domenega | 31 | S.ima Trinitæ, Vixitaçion da B.V.M. |
5 | 43 | 21 | 00 |
I proverbi do meise
Ni pe mazzo ni pe mazzon no te levâ o pellisson.
Né per maggio né per maggione non levarti il pelliccione.
Unna sciô a no fa mazzo.
Un fiore non fa maggio.
Mazzo çexe à l’assazzo, zugno çexe à pugno.
Maggio ciliegie all’assaggio, giugno ciliegie a pugno.
Mazzo e frasche, zugno e borrasche.
A maggio le carezze (le pioggerelle), a giugno le burrasche.
I conseggi pe l’òrto
Mazzo o l’é un meise de gran travaggio. Se peu anâ avanti à traciantâ, e fâ i trattamenti a-i erboi da fruta. Beseugna incarassâ tutte e ciante che ghe n’an de beseugno, controllâ tutti i giorni e patatte e quande gh’é unna cianta rosiggiâ ammiâghe da arente: ghe saian seguo di atri bäbòlli da levâ. Beseugna levâ l’erba drento di sorchi e taggiâ primma ch’a vagghe in semensa quella inti bòrdi e inte ziñe. Fâ e segonde semene de insalatte da taggio, semenâ o baxaicò e o porsemmo, levâ i «bastardi» a-e tomate, meizañe e pevioin e ligâ e ciante de maniman che crescian. D’ògni tanto dâ o rammo e o sorfo a-e ciante che n’avessan de beseugno e bagnâ con costansa i sorchi e e preuxe. No se peu mancâ un giorno da chì a-a fin da estæ, un pö pe l’erba, un pö perché e ciante n’aggian sæ, e dapeu pe tegnî d’euggio i parasciti.
Se creddei a-e luñe, se peu imbottiggiâ de luña neua.
☞ Ammiâ tutti i conseggi pe l’òrto
A squaddra do meise Sandöia
Sta squaddra a no l’à beseugno de presentaçion: l’Union Calcistica Sandöia, titolâ de un scuo, quattro Coppe Italia, unna Supercoppa Italiaña, unna Coppa de Coppe UEFA e un campionato de Serie B, a l’é fòscia a squaddra de ballon moderna ciù importante da Liguria. I seu coî caratteristichi en dovui da l’union (da chì o titolo) da Sampedæñeise (çerciâ de rossoneigro) e da Andrea Döia (gianco-bleu), de donde o nomme i bleuçerciæ. Lezzendäia a l’é stæta a squaddra do mister Vujadin Boškov, a quæ a l’à guägnou a UEFA do 1990, o Scuo do 1991, e a Supercoppa do mæximo anno à Zena. A squaddra a zeuga into Ferraris, o stadio do quartê de Marasci, avvoxou in tutto o mondo. E difficortæ di urtimi anni no mettan in ombra e conquiste da squaddra di seu tempi d’öo.